বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ৯৪.০৫ | ৯৫.০৫ |
পাউন্ড | ১১৪.৪২ | ১২১.৮০ |
ইউরো | ৯৭.৩২ | ১০৪.৭৮ |
জাপানি ইয়েন | ০.৬৮ | ০.৭৪ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৬৩.০৯ | ৬৪.৭৮ |
হংকং ডলার | ১১.৯৮ | ১২.১১ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৬৯.১৩ | ৭৫.২৪ |
কানাডিয়ান ডলার | ৭১.২৯ | ৭২.০২ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১৫ | ১.১৯ |
সৌদি রিয়েল | ২৪.৯৮ | ২৫.২৯ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.৮৫ | ২১.১২ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |